治療費
| 歯冠修復(3年間保障) | オールセラミッククラウン (100%セラミック) |
¥150,000 | |
|---|---|---|---|
| メタルボンドクラウン | ¥100,000 | ||
| ハイブリッドセラミッククラウン (90%セラミック) |
¥60,000 | ||
| ゴールドクラウン | ¥60,000 | ||
| メタルクラウン | ¥30,000 | ||
| ファイバーコア | ¥15,000 | ||
| ラミネートベニア | ¥130,000 | ||
| 保存修復(3年間保障) | オールセラミックインレー | ¥70,000 | |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥40,000 | ||
| ハードレジンインレー | ¥20,000 | ||
| ゴールドインレー | ¥40,000 | ||
| メタル | ¥20,000 | ||
| ホワイトニング | ホームホワイトニング(上下の歯) | ¥35,000 | |
| オフィスホワイトニング(専門医紹介) | ¥75,000 | ||
| インプラント (世界トップシェアのノーベルバイオケア社・ITI社を使用) |
施術料(埋入費用一式) (上部構造が必要) |
¥260,000 | |
| 上部構造(歯の部分) | ¥60,000〜 | ||
| 人口骨(症例によって) | ¥50,000 | ||
| 治療相談 | 無料 | ||
| 義歯 | 総義歯(専門医紹介) | ¥500,000〜 | |
| 部分床義歯 | ¥300,000〜 | ||
| 歯列矯正 | 矯正治療(専門医紹介) | 別途相談 | |
| 矯正診断 | ¥50,000 | ||
| 相談 | 無料 | ||
| その他 | 診断書 | ¥3,000 | |
| レントゲン | ¥3,000 | ||
| カウンセリング (セカンドオピニオンなど) |
¥10,000 | ||
| PMTC@(約60分) | ¥8,000 | ||
| PMTCA(約30分) | ¥5,000 | ||

治療費